系列 | mf系列-公制法兰轴承 | |||
型号 | mf126zz/rs/rz/开式微型法兰轴承 | |||
内径(mm) | 6 | |||
外径(mm) | 12 | |||
法兰外径(mm) | OPEN | 13.2 | ||
zz | 13.6 | |||
宽度(mm) | OPEN | 3 | ||
zz | 4 | |||
法兰宽度(mm) | OPEN | 0.6 | ||
zz | 0.8 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 |
系列 | mf系列-公制法兰轴承 | |||
型号 | mf126zz-微型法兰轴承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材质 | 内圈 | Gcr15 | 检测标准 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
钢球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防尘盖(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高温(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本额定动负荷
Cr(N) |
716 | |||
基本额定静负荷
Cor(N) |
295 | |||
允许回转数 | 润滑脂 | *1000rpm | 43 | |
润滑剂 | 50 | |||
* 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 |