系列 | 69系列-公制深沟球轴承 | |||
型号 | 691开式微型深沟球轴承 | |||
内径(mm) | 1 | |||
外径(mm) | 4 | |||
宽度(mm) | OPEN | 1.6 | ||
zz | - | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 |
系列 | 69系列深沟球轴承 | |||
型号 | 691深沟球轴承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材质 | 内圈 | Gcr15 | 检测标准 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
钢球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防尘盖(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高温(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本额定动负荷
Cr(N) |
141 | |||
基本额定静负荷
Cor(N) |
37 | |||
允许回转数 | 润滑脂 | *1000rpm | 100 | |
润滑剂 | 120 | |||
* 本表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 |